الاسم التجاري: | OCare |
رقم الطراز: | حفاضات الحيوانات الأليفة |
السعر: | $0.06 - 0.10 / pieces |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على التوريد: | 500000 قطعة لكل يوم |
اسم المنتج | حفاضات الكلب يمكن التخلص منها |
الأحجام المتاحة | XS ، S ، M ، L ، XL |
خيارات الألوان | قابل للتخصيص |
الاستخدام | للكلاب والقطط |
سمات | فائقة الامتصاص ، تسرب |
التخصيص | تخصيص الشعار المتاحة |
تعزز حفاضات الحيوانات الأليفة لدينا الرابطة العاطفية بين الحيوانات الأليفة وأصحابها من خلال التصميم المدروس والوظائف المتفوقة:
مقاس | سلالات العينة | وزن | حجم الخصر | طول حفاضات |
---|---|---|---|---|
xxs | الجراء الصغيرة ، أصغر سلالات الألعاب | ما يصل إلى 4 رطل (2 كجم) | 6-12 في. (15-30 سم) | 11 بوصة (29 سم) |
XS | الجراء الشباب ، سلالات الألعاب | 4-8 رطل (2-4 كجم) | 10-13 في. (25-33 سم) | 14 بوصة (36 سم) |
ق | بكين ، المالطية | 8-15 رطل (4-7 كجم) | 13-19 في. (33-48 سم) | 16 بوصة (41 سم) |
م | بيغل ، مصغرة القلطي | 15-35 رطل (7-16 كجم) | 18-25 في. (43-63 سم) | 20 بوصة (52 سم) |
ل | باسيت هوند ، ثور تيرير | 37-55 رطل (16-25 كجم) | 20-27 في. (50-68 سم) | 23 بوصة (59 سم) |
XL | الراعي الألماني ، الدلماسي | 55-90 رطل (25-40 كجم) | 25-35 في. (63-76 سم) | 25 بوصة (63 سم) |
مقاس | سلالات العينة | وزن | حجم الخصر | طول حفاضات |
---|---|---|---|---|
ق | بكين ، المالطية | 6-13 رطل (3-6 كجم) | 8.6-14.7 في. (22-37.5 سم) | 16.7 في. (42.5 سم) |
م | بيغل ، مصغرة القلطي | 8-17 رطل (4-8 كجم) | 12.6-18.7 في. (32-47.5 سم) | 21 بوصة (52.5 سم) |
ل | باسيت هوند ، ثور تيرير | 13-37 رطل (6-17 كجم) | 16.9-23 في. (43-58.5 سم) | 25 بوصة (63.5 سم) |
XL | الراعي الألماني ، الدلماسي | 33-77 رطل (15-35 كجم) | 25.4-31.5 في. (64.5-80 سم) | 33.5 في. (85 سم) |
مع أكثر من 80 خطًا للإنتاج والإنتاج اليومي من 50 مليون قطعة ، يمكننا الشحن في غضون 45 يومًا. لاستفسارات OEM/ODM ، يرجى الاتصال بنا.
نعم ، نحن نقدم عينات مجانية - تحتاج فقط إلى تغطية تكلفة الشحن.
قطعاً. أرسل لنا مواصفات المنتج الخاصة بك وسنوفر أسعار المصنع.
نعم! نحن ندعم البائعين بتصميم منتج مجاني وصور لمتجرك عبر الإنترنت.